勤務体制
勤務の種類・勤務時間
変則2交代勤務”を導入しています
勤務 | 開始時間 | 終業時間 | 該当部署 |
---|---|---|---|
通常(標準) | 8:30 | 17:30 | 全部署 |
夜勤 | 17:00 | 翌9:00 | 病棟 |
早出1 | 7:00 | 16:00 | ※必要時、全部署対象 |
早出2 | 8:00 | 17:00 | 病棟・外来 |
遅出1 | 9:30 | 18:30 | 外来 |
遅出2 | 10:00 | 19:00 | 病棟 |
遅出3 | 12:00 | 21:00 | 外来・病棟 |
年間勤務日数・休日数・勤務時間数
※看護師長は下記の勤務時間・実働時間を守り1か月ごとに全看護職員の勤務表を作成する
月 | 時間 | 勤務日数 | 休日日数 |
---|---|---|---|
4 | 4/1~30 | 21 | 9 |
5 | 5/1~31 | 21 | 10 |
6 | 6/1~30 | 21 | 9 |
7 | 7/1~31 | 21 | 10 |
8 | 8/1~31 | 21 | 10 |
9 | 9/1~30 | 21 | 9 |
10 | 10/1~31 | 22 | 9 |
11 | 11/1~30 | 21 | 10 |
12 | 12/1~31 | 21 | 10 |
1 | 1/1~31 | 21 | 10 |
2 | 2/1~28(29) | 20(21) | 8 |
3 | 3/1~31 | 22 | 9 |
TOTAL | 365 | 253(254) | 112 |
休憩・仮眠の取り方
※看護提供の空白を作らないよう各勤務帯のチームリーダーは,業務開始前に,勤務者全員の下記休憩時間・仮眠時間を決定し提示する
勤務 | 拘束時間 | 実労働時間 | 休憩 | 休憩の取り方 |
---|---|---|---|---|
日勤 | 9時間 | 8時間 | 1時間 | 1. 11:30~12:30 2. 12:00~13:00 3. 12:30~13:30 |
遅3 | 9時間 | 8時間 | 1時間 | 16:00~17:00 |
夜勤 | 16時間 | 14時間 | 休憩1時間 仮眠1時間 | 1. 22:00~0:00 2. 0:00~2:00 3. 2:00~4:00 |
中途採用看護職員の現場業務サポート体制
M:ヵ月 | 1M | 2M | 3M | 4M以降 | |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1~3週 | 4~6週 | 7~9週 | 10週 | |
勤務形態 | 日勤 | 日勤 | |||
病棟オリエンテーション | 師長又は主任が実施 | ||||
チームナーシングの役割 | チームメンバー業務 | ||||
業務サポート | ペアをつけて指導の下で実施 | 1人で実施 | |||
夜勤開始 | ペアをつけて夜勤を1回 | ペアをつけて夜勤を2回 | 1人で実施 |
育児休暇復職看護職員の現場業務サポート体制
M:ヵ月 | 1M | 2M | 3M | 4M以降 | |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1~3週 | 4~6週 | 7~9週 | 10週 | |
勤務形態 | 日勤 | 日勤 | フル勤務可 | ||
病棟オリエンテーション | 師長又は主任が実施 | ||||
チームナーシングの役割 | チームメンバー業務 | チームリーダー業務 | |||
業務サポート | ペアをつけて指導の下で実施 | 1人で実施 |