6月1日より入院療養費の食事負担金が以下の通り変更になります。
| 所得区分 | 入院時の食事療養費の標準額(患者さま負担分) | ||
|---|---|---|---|
| 69歳までの方 | 70歳上の方 | 令和8年5月まで | 令和8年6月より |
| 区分ア | 現役並みIII | 1食 510円 (1日3食 1,530円) | 1食 550円 (1日3食 1,650円) |
| 区分イ | 現役並みII | ||
| 区分ウ | 現役並みI | ||
| 区分エ | 一般(II) | ||
| 指定難病対応者 | 1食 300円 (1日3食 900円) | 1食 330円 (1日3食 990円) | |
| 区分オ | 低所得II | 1食 240円 (1日3食 720円)※1 | 1食 270円 (1日3食 810円)※1 |
| 1食 190円 (1日3食 570円)※2 | 1食 220円 (1日3食 660円)※2 | ||
| 低所得I | 1食 110円 (1日3食 330円) | 1食 130円 (1日3食 390円) | |
※1:過去1年間の入院期間が90日以内
※2:過去1年間の入院期間が90日超え
上記は標準負担額となります。条件により変わる場合がございます。
全国共通の変更となります。ご負担をおかけいたしますがご理解のほどよろしくお願い申し上げます。